"Lernkarten" ist ein Programm für alle, die etwas lernen wollen. Jeder kennt sicherlich die kleinen Karteikarten, auf die man sich Vokabeln, Begriffe und Definitionen schreibt, um diese dann mit Hilfe dieser Karten abzufragen und zu erlernen. Warum soll man dafür nicht den Palm(TM)-Organizer nutzen? Man hat ihn meistens dabei und kann so auch unterwegs jederzeit auf seine Karteikarten zugreifen.

Features:

|  |  | einfache und übersichtliche Programmoberfläche

|  |  | Graffiti(R)-Menübefehle zum schnellen Aufrufen von Funktionen

|  |  | schnelles Blättern durch Bildlauftasten

|  |  | Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Rückgängig im Bearbeitungsmodus

|  |  | Organisation der Lernkarten in Kategorien

|  |  | Lernkarten nach drei Kriterien sortierbar

|  |  | Schriftarten für die Darstellung der Karten einstellbar

|  |  | Import und Export der Lernkarten in Merkzettel

|  |  | Backup der Datenbank beim HotSync(R)-Vorgang

|  |  | Datenbank kann schreibgeschützt werden

|  |  | Unterstützung der globalen Suche

|

|  | 


| 
| Supports:

| 
|  | 
 |  | Palm IIIc
|  |  | 
 |  | Palm IIIx and Palm V
|  |  | 
 |  | Palm III
|  | 
|
|
|